Color Cross Reference
Production Advantage, Inc.
Apollo/GAM/Lee Filters/Roscolux Gel Equivalents
- Click on a column heading to sort by that manufacturer's numbering scheme.
- Click again to switch between ascending and descending sort order.
- These are manufacturers' claimed equivalencies and are approximate. In some cases, these claims contradict one another.
- A designation like '123+456' indicates that using those gels together yields an approximate equivalent.
Apollo | GAM | Lee Filters | Roscolux |
---|---|---|---|
3180 | 101 | 341 | |
3050 | 103 | 341+248 | 47 |
104 | 003+039 | 4730 | |
105 | 247 | 3308 | |
8700 | 152 | 248, 039 | 37 |
8680 | 106, 107 | 248, 249 | 333 |
108, 109 | 279 | 3318 | |
8800 | 110 | 328, 002+003 | 344 |
8750 | 140 | 128, 793 | 339 |
8900 | 120 | 128+170 | 39 |
8650 | 130 | 002 | 44 |
8530 | 135, 160 | 110, 247 | 38 |
8730 | 150 | 107+328 | 343 |
8700 | 152 | 039 | 37 |
8600 | 154 | 035 | 35 |
8550 | 155 | 33 | |
160 | 110 | 4830 | |
170 | 192 | 4860 | |
180 | 111+111 | ||
8430 | 180 | 148, 192+192, 111+111 | 332 |
8450 | 190 | 107 | 34 |
195 | 107 | 31 | |
8840 | 220 | 332, 113, 192+332 | 342 |
8400 | 107+148 | 42 | |
8300 | 026 | 26 | |
8350 | 027 | 27 | |
8320 | 250 | 026 | |
260 | 153+153 | ||
7850 | 280 | 019, 781 | 19 |
7770 | 290 | 135 | |
305 | 151+249 | ||
7650 | 310 | 176, 790 | 1 |
7800 | 320 | 779, 152+176 | 318 |
323 | 237+249 | 4660 | |
7420 | 324 | 237 | 317 |
325 | 152, 004 | 4 | |
327 | 279+444 | 302 | |
328 | 298+152 | ||
330 | 747 | ||
335 | 777, 134+162 | 2002 | |
338 | 162 | 302 | |
7050 | 340 | 162 | 2 |
341 | 443+279 | 3409 | |
7450 | 345 | 021 | 21 |
360 | 205 | 3408 | |
363 | 302 | ||
364 | 206 | 3409 | |
6600 | 365 | 103 | 8 |
370 | 156+205 | ||
7500 | 375 | 147 | 18 |
380 | 207, 232+206 | 3405 | |
2200 | 382 | 020, 441, 744 | 3441 |
7250 | 009 | 9 | |
7150 | 386 | 204 | 16 |
7350 | 388 | 020, 770 | 20 |
390 | 147+211 | ||
395 | 103+204 | ||
410 | 102+162 | ||
6400 | 420 | 102, 765 | 11 |
430 | 205 | ||
433 | 206 | ||
6500 | 450 | 101 | 312 |
455 | 013+102 | ||
6200 | 460 | 013+244 | 12 |
470 | 013+244 | 4560 | |
475 | 007 | 4515 | |
6300 | 480 | 010 | 4590 |
6100 | 510 | 212, 159 | 6 |
515 | 278 | 3317 | |
520 | 245 | ||
525 | 246 | 3316 | |
535 | 245 | 87 | |
5960 | 540 | 244 | 88 |
5940 | 570 | 121 | 86 |
5400 | 650 | 090 | 90 |
655 | 139 | ||
660 | 122 | ||
670 | 090 | ||
680, 685 | 322, 117+244, 117+243 | 92 | |
690 | 115+213 | 2005 | |
4950 | 710 | 144+212 | 73 |
720 | 117 | 363 | |
730 | 117+298 | ||
740 | 118 | 369 | |
4450 | 141 | 69 | |
760 | 376 | ||
770 | 353+218 | ||
780 | 140, 725 | 70 | |
785 | 725 | 63 | |
790 | 061+061 | 63 | |
4750 | 803 | 202 | 60 |
4600 | 810 | 165, 352 | 67 |
4650 | 815 | 161, 174 | 64 |
4800 | 820 | 063 | 63 |
830 | 061 | 60 | |
4200 | 835 | 079, 714, 723 | 79 |
840 | 079, 366 | 361 | |
4300 | 841 | 75 | 81 |
842 | 202+218 | 3204 | |
845 | 721 | ||
4150 | 715 | 83 | |
847 | 719 | 368 | |
848 | 719 | 368 | |
4250 | 850 | 079, 195 | 80 |
4100 | 855 | 713 | 385 |
4680 | 860 | 201 | 364 |
870 | 218 | ||
2040 | 872, 1532 | 203 | 373, 3208 |
880 | 201+249 | 365 | |
882 | 201+053 | ||
2030 | 885 | 203 | 3206 |
2000 | 888, 1523 | 201 | 371, 3202 |
4050 | 890 | 085 | 85 |
915 | 199, 197+058 | 377 | |
3300 | 920 | 053 | 53 |
925 | 197+058 | ||
3800 | 930 | 181 | 59 |
940 | 344 | 353 | |
945 | 048+197 | 59 | |
3450 | 948 | 048+197 | 56 |
3600 | 950 | 058 | 58 |
960 | 003+052 | 356 | |
970 | 704 | ||
3200 | 980 | 136 | 51 |
3700 | 985, 987 | 701, 126+174, 798 | 358 |
990 | 345 | 47 | |
3150 | 995 | 126 | 49 |
15 | 251, 452 | 118 | |
1400 | 32 | 214, 215 | 105 |
1450 | 35 | 229, 215 | 106 |
65 | 104 | ||
1550 | 10-30 | 250, 450 | 117, 114 |
10-40 | 420 | 162 | |
1050 | 10-50 | 163, 101 | |
1500 | 10-55 | 410 | 112 |
10-60 | 115 | ||
1100 | 10-70 | 129, 255, 416 | 103 |
1600 | 10-80 | 216, 400 | 116 |
10-90 | 111 | ||
1505 | 0 | ||
1510 | 226 | 3114 | |
1514 | 298 | 397 | |
1515 | 209 | 97 | |
1516 | 210 | 98 | |
1517 | 211 | 3404 | |
2090 | 1520 | 200 | 3220 |
2000 | 1523 | 3202 | |
2010 | 1526 | 281 | 3203 |
2020 | 1529 | 3204 | |
2040 | 1532 | 3208 | |
2080 | 1535 | 218 | 3216 |
2190 | 1540 | 3420 | |
2100 | 1543, 343 | 204 | 3407 |
2110 | 1546 | 285 | 3401, 3411 |
2120 | 1549 | 3408 | |
2140 | 1552 | 3409 | |
2180 | 1555, 363, 435 | 223 | 3410 |
008 | 40 | ||
6300 | 480 | 010 | 10 |
6700 | 013 | 13 | |
6900 | 015, 179 | 15 | |
7200 | 017, 776 | 17 | |
7750 | 022, 778 | 22 | |
8200 | 024 | 24 | |
8250 | 270 | 164 | 25 |
8350 | 027 | 27 | |
8500 | 036 | 36 | |
8900 | 039 | 39 | |
8850 | 046 | 46 | |
3100 | 048 | 48 | |
3250 | 052, 704, 705 | 52 | |
4720 | 061 | 61 | |
4350 | 068 | 68 | |
138+007 | 388 | ||
5800 | 660 | 089, 122 | 89 |
6800 | 104 | 14 | |
8310 | 106 | ||
7700 | 108 | 317 | |
109 | 331 | ||
8630 | 111 | ||
4900 | 115, 131, 354 | 370 | |
5500 | 116, 729 | 95 | |
4400 | 119, 363, 721 | 74 | |
127 | 50 | ||
130 | 0 | ||
4990 | 132 | 77 | |
7550 | 134 | 321 | |
3400 | 137, 709 | 55 | |
143 | 75 | ||
4850 | 144, 354 | 72 | |
7630 | 151, 154 | 305 | |
151, 152, 774 | 304 | ||
153 | 331 | ||
7100 | 156 | 99 | |
7600 | 315, 345 | 158, 778 | 23 |
166 | 324 | ||
169 | 351 | ||
170 | 4930 | ||
4870 | 770 | 172, 298+144 | 71 |
3550 | 343, 344, 180 | 357 | |
182 | 2001 | ||
193 | 32 | ||
3500 | 194 | 57 | |
3900 | 905 | 120 | 383 |
120, 716 | 384 | ||
4500 | 196, 724 | 65 | |
2020 | 1529 | 202 | 372, 3204 |
2120 | 1549 | 205 | 3408 |
2140 | 1552 | 206 | 3409 |
208 | 3406 | ||
5600 | 219 | 93 | |
228 | 160 | ||
7400 | 385 | 236, 775 | 316 |
248 | 3313 | ||
249 | 3314 | ||
1650 | 10-75 | 253 | 119, 102 |
323, 323+131 | 393 | ||
325, 131+219 | 395 | ||
2280 | 444 | 3444 | |
3350 | 702 | 54 | |
709 | 4230 | ||
4270 | 712, 719 | 78 | |
722 | 2006 | ||
5300 | 735 | 91 | |
736 | 2004 | ||
738 | 4460 | ||
767 | 313 | ||
039, 794 | 336 | ||
795 | 346 | ||
797 | 347 | ||
1150 | 104 | ||
1200 | 10-20 | 132 | |
1800 | 120 | ||
1900 | 121 | ||
1950 | 122 | ||
2310 | 1515 | 209 | 209 |
2320 | 1516 | 210 | 210 |
2330 | 211 | 211 | |
3000 | 238+192 | 50 | |
3230 | 980 | 136 | 52 |
3520 | 142 | 355 | |
3540 | 910 | 200 | 378 |
3850 | 855 | 181 | 382 |
4130 | 137+197 | 82 | |
4700 | 725 | 62 | |
4830 | 720 | 117 | 66 |
4970 | 76 | ||
5430 | 139 | 90 | |
5700 | 124+353 | 94 | |
5900 | 122+203 | 389 | |
7670 | 176 | 30 | |
7900 | 158, 154 | 5 | |
8100 | 193+193 | 41 | |
2220 | 442 | 3442 | |
2240 | 443 | 3443 | |
©2008-2019 Production Advantage, Inc. Please feel free to link to this table, but do not reproduce without permission! |